Hurtigbåt Ålesund – Hamnsund
Hurtigbåtruten Ålesund – Hamnsund tilbyr en praktisk og rask måte å reise mellom disse to destinasjonene og inkluderer stopp på Valderøy og Store Kalvøy. Med avganger som strekker seg fra tidlig morgen til sent på kveld, er det lett å finne en tid som passer for de fleste behov. På hverdager starter første avgang fra Ålesund kl. 06:40, og siste går kl. 20:55, mens helger ser en lett reduksjon i frekvens.
Prisstrukturen på denne ruten er tilrettelagt for å imøtekomme både sporadiske reisende og de som reiser ofte, med billettpriser som varierer basert på distanse og type billett. En enkeltbillett fra Hamnsund til Ålesund koster 115 kr, mens kortere strekninger som Valderøya til Store Kalvøy er priset til 63 kr. For de som reiser oftere, tilbys ulike typer periodiske billetter som gir betydelige besparelser.
Båtene som trafikkerer denne ruten, som M/S Kalvøy, tilbyr en komfortabel og effektiv reise, og overgangen mellom forskjellige stopp tar typisk mellom 18 og 25 minutter. Dette gjør hurtigbåten til et attraktivt alternativ til andre transportformer, spesielt i områder hvor trafikk ofte kan forsinke landbaserte transportmetoder.
For å kjøpe billetter eller få mer informasjon om spesifikke avgangstider og priser, anbefales det å bruke offisielle nettsteder eller direkte kontakt med operatørene via oppgitte telefonnumre eller e-postadresser. Ved å planlegge på forhånd, kan reisende sikre seg en plass og unngå potensielle problemer på reisedagen.
Tidsplaner
Mandag-fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|
Fra Ålesund | 06:40, 07:45, 08:45, 10:15, 11:10, 14:25, 15:20, 16:15, 17:20, 18:20, 20:05, 20:55 | 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 15:20, 16:20, 17:15 | 11:05, 13:25, 14:30, 15:25, 17:15, 18:20, 19:15, 20:15 |
Fra Valderøya | 06:50, 08:55, 10:25, 11:20, 14:35, 15:30, 16:25, 17:30, 18:30, 20:15, 21:05 | 09:10, 10:10, 11:10, 12:10, 15:30, 16:30, 17:25 | 13:35, 14:40, 15:35, 17:25, 18:30, 19:25, 20:25 |
Fra Store Kalvøy | 14:44, 16:34, 21:14 | 12:19, 15:39 | 15:44, 18:39, 20:34 |
Fra Hamnsund | 07:15, 08:10, 09:25, 10:42, 11:40, 14:55, 15:50, 16:45, 17:50, 18:50, 20:30, 21:25 | 09:33, 10:28, 11:28, 12:28, 15:50, 16:50, 17:43 | 11:25, 13:55, 14:55, 15:52, 17:43, 18:50, 19:45, 20:45 |
Fra Store Kalvøy | 07:21, 09:31, 11:46, 17:56 | 09:39, 10:34, 17:49 | 11:30, 14:01, 19:51 |
Fra Valderøya | 07:30, 08:23, 09:40, 10:55, 11:55, 15:08, 16:58, 18:05, 19:05, 20:43, 21:38 | 09:48, 10:43, 11:41, 12:41, 16:03, 17:00, 17:58 | 14:10, 15:08, 16:03, 17:56, 19:03, 20:00, 20:57 |
Priser
Strekning | Hamnsund-Store Kalvøy | Hamnsund-Valderøya | Hamnsund-Ålesund | Store Kalvøy-Valderøya | Store Kalvøy-Ålesund | Valderøya-Ålesund |
---|---|---|---|---|---|---|
Vaksen | 63 | 115 | 115 | 63 | 63 | 63 |
Barn/Honnør | 32 | 58 | 58 | 32 | 32 | 32 |
30d Vaksen | 1585 | 2128 | 2128 | 1627 | 1627 | 1763 |
30d Barn/Honnør | 793 | 1064 | 1064 | 814 | 814 | 882 |
7d Vaksen | 523 | 702 | 702 | 537 | 537 | 582 |
7d Barn/Honnør | 262 | 351 | 351 | 268 | 268 | 291 |
24t Vaksen | 317 | 426 | 426 | 325 | 325 | 353 |
24t Barn/Honnør | 159 | 213 | 213 | 163 | 163 | 176 |
Hurtigbåtkai

Ålesund hurtigbåtkai

Hamnsund hurtigbåtkai

Valderøya ferjekai

Store Kalvøy hurtigbåtkai

Kilder:
Se PDF-filen for en bedre oversikt her.
Reiseplanlegger for å se rutetabellene i sanntid, Entur ved å klikke her.